產(chǎn)品介紹
彩色A3雙面打印 復(fù)印 掃描
iRC2025/iRC2030系列
價(jià)格:19500.00
復(fù)印及主要規(guī)格 | |||
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統(tǒng) | 干式雙組分顯影 | ||
定影系統(tǒng) | 高級(jí)色彩快速定影技術(shù) | ||
內(nèi)存 | 標(biāo)配 | 2 GB | |
硬盤 | 標(biāo)配 | 80GB(僅限iR-ADV C2025/C2030),iR-ADV C2020無硬盤 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開時(shí) | 38秒 | |
睡眠模式恢復(fù)時(shí) | 10秒 | ||
最大原稿尺寸 | SRA3(手送紙盤) | ||
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 黑白 | 5.9秒 | |
彩色 | 8.9秒 | ||
灰度等級(jí) | 256級(jí) | ||
分辨率 | 掃描 | 600dpi×600dpi | |
復(fù)印 | 600dpi×600dpi | ||
打印 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手動(dòng)縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | ||
連續(xù)輸出速度 | 黑白/彩色 | iR-ADV C2020: 20/20 | |
iR-ADV C2025: 25/25 | |||
iR-ADV C2030: 30/30 | |||
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1 - 999a | ||
供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 250張+550張(前置式紙盒)+100張(手送紙盤) (80g/m2) | |
最大 | 250張+550張×3(前置式紙盒)+100張(手送紙盤) (80g/m2) | ||
紙張尺寸 | 紙盒 | 紙盒1 A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、A5R 和自定義尺寸(148 mm×182 mm 到297 mm×420 mm) 紙盒2 305 mm×457 mm、A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、16KR、A5R、自定義尺寸(140 mm× 182 mm 到304 mm×457 mm) 和信封(不包括ISO-B5) | |
手送紙盤 | 305 mm×457 mm、320 mm×450 mm(SRA3)、A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、A5、A5R、自定義尺寸(99 mm×140 mm 到320 mm×457 mm) 和信封 | ||
紙張厚度 | 紙盒 | 紙盒1 64 到120 g/m2 紙盒2 64 到163 g/m2 | |
手送紙盤 | 64 到220 g/m2 | ||
出紙托盤容量 | 100 張(80 g/m2) | ||
電源 | 220 V AC、50 Hz、4 A | ||
最大功耗 | 1.5kw | ||
尺寸(寬×深×高) | iR-ADV C2030/C2025: 928 mm×565 mm×680 mm iR-ADV C2020: 928 mm×565 mm×650 mm | ||
安裝空間(寬×深) | iR-ADV C2030/C2025: 846 mm×680 mm(多功能托盤拉出時(shí)) iR-ADV C2020: 846 mm×650 mm(多功能托盤拉出時(shí)) | ||
主機(jī)重量 | iR-ADV C2030/C2025: 約87 kg iR-ADV C2020: 約76 kg | ||
打印規(guī)格 | |||
UFR II (標(biāo)配) | |||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
打印語言 | UFR II | ||
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) USB 2.0 | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB/CIFS(如果使用iR-ADV C2020,需要安裝“80G 硬盤”才能從SMB/CIFS 網(wǎng)絡(luò)l的計(jì)算機(jī)打印或發(fā)送傳真) | ||
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、 Windows Server 2008、Mac OS X、Red Hat Linux 7.2、 Solaris Version 2.6 或更高版本 | ||
PCL打印組件-AG1(選配) | |||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
打印語言 | PCL 5c,PCL 6 | ||
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) USB 2.0 | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB/CIFS(如果使用iR-ADV C2020,需要安裝“80G 硬盤”才能從SMB/CIFS 網(wǎng)絡(luò)上的計(jì)算機(jī)打印或發(fā)送傳真) | ||
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、 Windows Server 2008、Mac OS X、Red Hat Linux 7.2、 Solaris Version 2.6 或更高版本 | ||
PS打印組件-AG1(選配) | |||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
打印語言 | Genuine Adobe PS3 | ||
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45) USB 2.0 | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB/CIFS(如果使用iR-ADV C2020,需要安裝“80G 硬盤”才能從SMB/CIFS 網(wǎng)絡(luò)上的計(jì)算機(jī)打印或發(fā)送傳真) | ||
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows 2000(SP1 或更高版本)、Windows XP、Windows Vista、 Windows 7、Windows Server 2003、 Windows Server 2008、Mac OS X、Red Hat Linux 7.2、 Solaris Version 2.6 或更高版本 | ||
傳真規(guī)格(選配) | |||
Super G3傳真組件-AH1 | |||
雙路Super G3傳真組件-AH1 | |||
適用線路 | 公用交換電話網(wǎng) | ||
調(diào)制解調(diào)速度 | Super G3:33.6kbps; G3:14.4kbps | ||
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG | ||
傳輸速度 | JBIG | 大約2.6秒 | |
發(fā)送原稿尺寸 | A3-A5R(其中B5按照B4尺寸 送;B5R,A5,A5R按照A4尺寸發(fā)送) | ||
接受傳真尺寸 | A3-A5R | ||
掃描規(guī)格(標(biāo)配) | |||
掃描方式 | 推式(僅iR-ADV C2020需選配),拉式 | ||
色彩方式 | 彩色 | ||
掃描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | ||
文件存儲(chǔ)格式(推式) | PDF: 壓縮、輪廓、OCR、用戶簽名、優(yōu)化最適合網(wǎng)絡(luò)的PDF(如果使用iRADV C2020,需要安裝“80G 硬盤”)、PDF/A-1b、Reader Extensions XPS:壓縮、OCR、用戶簽名 | ||
其他主要選購(gòu)件 | |||
雙面自動(dòng)輸稿器-AC1 廠商推薦價(jià)格:10500RMB | |||
原稿輸送方式 | 自動(dòng)輸稿器 | ||
原稿尺寸 | A3 - B6 | ||
輸稿速度 | 復(fù)印 | 30張/分鐘(A4, 黑白/彩色,600dpi) | |
掃描 | 44張/分鐘(A4, 黑白/彩色,300dpi) | ||
原稿厚度 | 單面 | 42 - 128g/m2 | |
雙面 | 50 - 128g/m2 | ||
原稿托盤容量 | 50張(80g/m2) | ||
內(nèi)置裝訂處理器-C1 廠商推薦價(jià)格:17400RMB | |||
托盤數(shù)量 | 1個(gè) | ||
托盤容量 | 不分套模式 | 750張(A4) | |
分套或分組模式 | 750張(A4) | ||
裝訂模式 | 30套(或高度94mm) | ||
最大裝訂量 | 50張(A4,60-82g/m2) | ||
裝訂方式 | 角訂,兩點(diǎn)訂 | ||
裝訂尺寸 | A3,B4,A4,A4R,B5,16K,8K | ||
最大功耗 | 48W(主機(jī)提供) | ||
重量 | 約14kg(含內(nèi)置裝訂處理器附加托盤-A1) | ||
內(nèi)置裝訂處理器附加托盤-A1 廠商推薦價(jià)格:3000RMB | |||
容量 | 100張(A4) | ||
內(nèi)置式雙路托盤-F1 | |||
容量 | 托盤A | 250張(80g/m2) | |
托盤B | 100張(80g/m2) | ||
雙紙盒>件-AF1 廠商推薦價(jià)格:12900RMB | |||
紙張容量 | 550張×2(80g/m2) | ||
紙張尺寸 | 305 mm×457 mm、A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、16KR、A5R、 自定義尺寸(140 mm×182 mm 到304 mm×457 mm) | ||
耗材 | |||
墨粉 | NPG-52墨粉(黑) | ||
NPG-52墨粉(青) | |||
NPG-52墨粉(品紅) | |||
NPG-52墨粉(黃) | |||
感光鼓 | NPG-52感光鼓(黑) | ||
NPG-52感光鼓(青) | |||
NPG-52感光鼓(品紅) | |||
NPG-52感光鼓(黃) |