產(chǎn)品介紹
雙行液晶英文顯示屏
KX-716CN價(jià)格:840.00(英文顯示)
KX-719CN價(jià)格:1020.00(中文顯示)
一般規(guī)格 | |
---|---|
顏色 | 黑/ 白 |
掃描度 | 208 mm |
打印速度 | 2 ppm (A4) |
分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)/ 精細(xì)/ 超精細(xì)/ 照片 |
供紙容量 | 多達(dá)50 頁 (75 克紙) |
傳真機(jī) | |
兼容性 | ITU-T G3 |
紙張類型 | A4 |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 14.4 kbps |
傳輸速度 | 約8 秒/ 頁 (ECM-MMR) |
壓縮系統(tǒng) | MH / MR / MMR |
照片清晰度 | 64 級 |
文件存儲(chǔ) | 多達(dá)28 頁*1*2*3 |
印字薄膜 | 70 米 (10 米隨機(jī)附帶) |
傳真存儲(chǔ)容量 | 約25 頁存儲(chǔ)發(fā)送*1*2*3 約28 頁存儲(chǔ)接收*1*2*3 |
多點(diǎn)傳送 | ● ( 多達(dá)20 個(gè)站點(diǎn)) |
電話機(jī) | |
電話聽筒 | ● ( 有線聽筒) |
揚(yáng)聲器/ 監(jiān)聽器 | 監(jiān)聽器 |
電話簿 | 110 個(gè)號(hào)碼( 包括10 個(gè)單鍵撥號(hào)鍵) |
撥號(hào)模式 | 音頻 (DTMF) / 脈沖 |
來電顯示 | 兼容FSK / DTMF |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印方式 | 黑白復(fù)印 |
多份復(fù)印 | ● ( 多達(dá)50 頁) |
電源及尺寸 | |
功耗 | |
待機(jī) | 約1.5 W |
接收傳真 | 約30 W ( 接收文檔的覆蓋率為20% 時(shí)) |
復(fù)印 | 約40 W ( 復(fù)印文檔的覆蓋率為20% 時(shí)) |
上限輸出值 | 約135 W ( 復(fù)印文檔的覆蓋率為100% 時(shí)) |
電源 | AC 220-240V,50/60 Hz |
尺寸 ( 高x 寬x 長) | 185 mm x 355 mm x 272 mm |
重量 | 約3.5 kg |